<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motor-arkiv -</title>
	<atom:link href="https://prylogi.se/kategori/motor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prylogi.se/kategori/motor/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Nov 2025 09:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Xiaomi når 500 000 elbilar på rekordtid</title>
		<link>https://prylogi.se/xiaomi-nar-500-000-elbilar-pa-rekordtid/</link>
					<comments>https://prylogi.se/xiaomi-nar-500-000-elbilar-pa-rekordtid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 09:29:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prylogi.se/?p=306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Till skillnad från Apples skrotade bilprojekt har den kinesiska smartphonetillverkaren Xiaomi gjort slag i saken med att ge sig in på elbilsmarknaden, dessutom i en hastighet som överraskar branschen. Företaget har nyligen passerat milstolpen 500 000 tillverkade elbilar – och det på bara ett år och sju månader sedan produktionen startade. För att sätta det i</p>
<p>Inlägget <a href="https://prylogi.se/xiaomi-nar-500-000-elbilar-pa-rekordtid/">Xiaomi når 500 000 elbilar på rekordtid</a> dök först upp på <a href="https://prylogi.se"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prylogi.se/xiaomi-nar-500-000-elbilar-pa-rekordtid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chery presenterar solid-state-batteri med energidensitet på 600 Wh/kg</title>
		<link>https://prylogi.se/chery-presenterar-solid-state-batteri-med-energidensitet-pa-600-wh-kg/</link>
					<comments>https://prylogi.se/chery-presenterar-solid-state-batteri-med-energidensitet-pa-600-wh-kg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 08:23:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prylogi.se/?p=211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hypen kring solid-state-batterier är i någon mån berättigad eftersom de har potential att förändra spelplanen för elbilar. Med en faktisk räckvidd på över 100 mil per laddning kan tekniken eliminera alla former av räckviddsångest. Energidensitet som imponerar På Chery Global Innovation Conference den 18 oktober 2025 i Wuhu visade den kinesiska biltillverkaren upp sin första egenutvecklade</p>
<p>Inlägget <a href="https://prylogi.se/chery-presenterar-solid-state-batteri-med-energidensitet-pa-600-wh-kg/">Chery presenterar solid-state-batteri med energidensitet på 600 Wh/kg</a> dök först upp på <a href="https://prylogi.se"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prylogi.se/chery-presenterar-solid-state-batteri-med-energidensitet-pa-600-wh-kg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nissan presenterar utdragbart solpanelssystem för elbilen Sakura</title>
		<link>https://prylogi.se/nissan-presenterar-utdragbart-solpanelssystem-for-elbilen-sakura/</link>
					<comments>https://prylogi.se/nissan-presenterar-utdragbart-solpanelssystem-for-elbilen-sakura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 09:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prylogi.se/?p=206</guid>

					<description><![CDATA[<p>Att montera solpaneler på elbilar låter som en bra idé på pappret, men i praktiken har de varit relativt odugliga så här långt eftersom de genererar alldeles för lite el för att vara användbara. Nissan försöker nu ändra på det med ett innovativt solpanelssystem som kan ge elbilar upp till 300 mils extra räckvidd per</p>
<p>Inlägget <a href="https://prylogi.se/nissan-presenterar-utdragbart-solpanelssystem-for-elbilen-sakura/">Nissan presenterar utdragbart solpanelssystem för elbilen Sakura</a> dök först upp på <a href="https://prylogi.se"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prylogi.se/nissan-presenterar-utdragbart-solpanelssystem-for-elbilen-sakura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BYD siktar på 12-minuters laddning med solid-state-batterier</title>
		<link>https://prylogi.se/byd-siktar-pa-12-minuters-laddning-med-solid-state-batterier/</link>
					<comments>https://prylogi.se/byd-siktar-pa-12-minuters-laddning-med-solid-state-batterier/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 12:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prylogi.se/?p=160</guid>

					<description><![CDATA[<p>Den kinesiska elbilsjätten BYD skyndar på arbetet med nästa generations batteriteknik. Företaget har bekräftat planer på att introducera sina första solid-state-batterier till elbilsmarknaden redan 2027, med målet att nå massproduktion år 2030. Vad är solid-state-batterier? Solid-state-batterier brukar nämnas som ett av de viktigare stegen framåt inom energilagring för elbilar. Till skillnad från dagens litium-jon-batterier –</p>
<p>Inlägget <a href="https://prylogi.se/byd-siktar-pa-12-minuters-laddning-med-solid-state-batterier/">BYD siktar på 12-minuters laddning med solid-state-batterier</a> dök först upp på <a href="https://prylogi.se"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prylogi.se/byd-siktar-pa-12-minuters-laddning-med-solid-state-batterier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
