<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datorer-arkiv -</title>
	<atom:link href="https://prylogi.se/kategori/datorer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prylogi.se/kategori/datorer/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Dec 2025 09:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Nytt verktyg för att ta bort AI från Windows 11</title>
		<link>https://prylogi.se/nytt-verktyg-for-att-ta-bort-ai-fran-windows-11/</link>
					<comments>https://prylogi.se/nytt-verktyg-for-att-ta-bort-ai-fran-windows-11/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 09:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datorer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prylogi.se/?p=320</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft har under senaste tiden gjort stora satsningar på att göra Windows till ett &#8221;AI-native&#8221; operativsystem där artificiell intelligens är inbyggd på systemnivå snarare än som separata appar. Med Microsofts uppdatering Windows 11 version 25H2 har AI-funktioner för första gången blev en integrerad del av standardsystemet. Copilot finns nu nästan överallt i Windows 11 –</p>
<p>Inlägget <a href="https://prylogi.se/nytt-verktyg-for-att-ta-bort-ai-fran-windows-11/">Nytt verktyg för att ta bort AI från Windows 11</a> dök först upp på <a href="https://prylogi.se"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prylogi.se/nytt-verktyg-for-att-ta-bort-ai-fran-windows-11/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valve lanserar Steam Machine i ny tappning</title>
		<link>https://prylogi.se/valve-lanserar-steam-machine-i-ny-tappning/</link>
					<comments>https://prylogi.se/valve-lanserar-steam-machine-i-ny-tappning/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 21:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datorer]]></category>
		<category><![CDATA[Spel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prylogi.se/?p=299</guid>

					<description><![CDATA[<p>I mitten av november 2025 överraskade Valve spelvärlden med att Steam Machine gör comeback, tio år efter det första försöket.  Den här gången är däremot förutsättningarna betydligt bättre. Nya Steam Machine är en kompakt speldator som kör SteamOS och siktar på att konkurrera med PlayStation och Xbox. Liten spel-PC för TV:n Till skillnad från det förvirrande</p>
<p>Inlägget <a href="https://prylogi.se/valve-lanserar-steam-machine-i-ny-tappning/">Valve lanserar Steam Machine i ny tappning</a> dök först upp på <a href="https://prylogi.se"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prylogi.se/valve-lanserar-steam-machine-i-ny-tappning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>12 sätt att göra Windows 11 mindre irriterande</title>
		<link>https://prylogi.se/12-satt-att-gora-windows-11-mindre-irriterande/</link>
					<comments>https://prylogi.se/12-satt-att-gora-windows-11-mindre-irriterande/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 09:12:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datorer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prylogi.se/?p=266</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8221;Bloatware&#8221; är ett ord som ofta förekommer i samma mening som Windows – och ingen kan påstå att Microsoft gått all-in för att förändra denna image med Windows 11. Här finns gott om funktioner som många användare ser som direkt störande. Från annonser och AI-assistenter till konstant datainsamling, aviseringar och inte minst tvingande uppdateringar och</p>
<p>Inlägget <a href="https://prylogi.se/12-satt-att-gora-windows-11-mindre-irriterande/">12 sätt att göra Windows 11 mindre irriterande</a> dök först upp på <a href="https://prylogi.se"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prylogi.se/12-satt-att-gora-windows-11-mindre-irriterande/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zotac släpper världens minsta PC med RTX 5060 Ti</title>
		<link>https://prylogi.se/zotac-slapper-varldens-minsta-pc-med-rtx-5060-ti/</link>
					<comments>https://prylogi.se/zotac-slapper-varldens-minsta-pc-med-rtx-5060-ti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 10:02:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datorer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prylogi.se/?p=196</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zotac har just presenterat ZBOX MAGNUS EN275060TC, en mini-PC som förmodligen är världens minsta dator med ett fullfjädrat desktop-grafikkort från Nvidias GeForce RTX 50-serie. Trots en volym på bara 2,65 liter lyckas Zotac pressa in ett RTX 5060 Ti med 16 GB VRAM i ett chassi som är betydligt mindre än både PlayStation 5 och</p>
<p>Inlägget <a href="https://prylogi.se/zotac-slapper-varldens-minsta-pc-med-rtx-5060-ti/">Zotac släpper världens minsta PC med RTX 5060 Ti</a> dök först upp på <a href="https://prylogi.se"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prylogi.se/zotac-slapper-varldens-minsta-pc-med-rtx-5060-ti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inga fler lokala konton i Windows 11?</title>
		<link>https://prylogi.se/inga-fler-lokala-konton-i-windows-11/</link>
					<comments>https://prylogi.se/inga-fler-lokala-konton-i-windows-11/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 07:47:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datorer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prylogi.se/?p=157</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft tar ytterligare ett steg mot att göra Windows 11 till en helt uppkopplad plattform. I den senaste uppdateringen till Windows Insider-programmet har företaget blockerat alla kända metoder som tidigare gjorde det möjligt att installera operativsystemet med enbart ett lokalt konto. Vad har hänt? Enligt flertalet källor identifierades ändringen i build 26220.6772 (KB5065797) som släpptes till</p>
<p>Inlägget <a href="https://prylogi.se/inga-fler-lokala-konton-i-windows-11/">Inga fler lokala konton i Windows 11?</a> dök först upp på <a href="https://prylogi.se"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prylogi.se/inga-fler-lokala-konton-i-windows-11/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Så byggdes världens dyraste grafikkort (RTX 5090 värt en halv miljon dollar)</title>
		<link>https://prylogi.se/sa-byggdes-varldens-dyraste-grafikkort-rtx-5090-vart-en-halv-miljon-dollar/</link>
					<comments>https://prylogi.se/sa-byggdes-varldens-dyraste-grafikkort-rtx-5090-vart-en-halv-miljon-dollar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 10:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datorer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prylogi.se/?p=139</guid>

					<description><![CDATA[<p>På teknikmässan Bilibili World 2025 i Kina visade ASUS upp något som kan beskrivas som antingen den ultimata lyxprodukten för nördar, eller en av teknikbranschens mest extrema PR-stunts: ett grafikkort tillverkat med 5 kilo rent guld. ROG Astral GeForce RTX 5090 Real Gold Edition ROG Astral GeForce RTX 5090 Real Gold Edition väger totalt 7,24</p>
<p>Inlägget <a href="https://prylogi.se/sa-byggdes-varldens-dyraste-grafikkort-rtx-5090-vart-en-halv-miljon-dollar/">Så byggdes världens dyraste grafikkort (RTX 5090 värt en halv miljon dollar)</a> dök först upp på <a href="https://prylogi.se"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prylogi.se/sa-byggdes-varldens-dyraste-grafikkort-rtx-5090-vart-en-halv-miljon-dollar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VapeServer levererar data istället för nikotin</title>
		<link>https://prylogi.se/vapeserver-levererar-data-istallet-for-nikotin/</link>
					<comments>https://prylogi.se/vapeserver-levererar-data-istallet-for-nikotin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 09:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datorer]]></category>
		<category><![CDATA[Prylar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prylogi.se/?p=70</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jag har sett många udda teknikprojekt genom åren, men det här kan vara ett av de allra mest udda. Bogdan Ionescu har lyckats med konststycket att omvandla en förbrukad vape (e-cigarett) till en webbserver. Och det funkar faktiskt. Projektet kommer från utvecklaren &#8221;bogdanthegeek&#8221; som uppenbarligen samlar på kasserade engångs-vapes från vänner och familj. Inte för</p>
<p>Inlägget <a href="https://prylogi.se/vapeserver-levererar-data-istallet-for-nikotin/">VapeServer levererar data istället för nikotin</a> dök först upp på <a href="https://prylogi.se"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prylogi.se/vapeserver-levererar-data-istallet-for-nikotin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NVIDIAs Rubin CPX &#8211; Framtidens RTX 6090?</title>
		<link>https://prylogi.se/nvidias-rubin-cpx-framtidens-rtx-6090/</link>
					<comments>https://prylogi.se/nvidias-rubin-cpx-framtidens-rtx-6090/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 15:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datorer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prylogi.se/?p=50</guid>

					<description><![CDATA[<p>NVIDIA presenterade nyligen sin kommande Rubin CPX-processor vid AI Technology Conference, och det som initialt framställdes som en ren AI-accelerator för datacenter visar sig kunna vara mycket mer. Detaljerade analyser av den publicerade chip-renderingen antyder att det också skulle kunna vara grunden för nästa generations flaggskepps-GPU för konsumenter: GeForce RTX 6090. Vad är Rubin CPX?</p>
<p>Inlägget <a href="https://prylogi.se/nvidias-rubin-cpx-framtidens-rtx-6090/">NVIDIAs Rubin CPX &#8211; Framtidens RTX 6090?</a> dök först upp på <a href="https://prylogi.se"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prylogi.se/nvidias-rubin-cpx-framtidens-rtx-6090/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stora prestandalyft för Apples A19 Pro</title>
		<link>https://prylogi.se/stora-prestandalyft-for-apples-a19-pro/</link>
					<comments>https://prylogi.se/stora-prestandalyft-for-apples-a19-pro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 18:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datorer]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prylogi.se/?p=44</guid>

					<description><![CDATA[<p>A19 Pro är systemkretsen i Apples nya iPhone 17 Pro, Pro Max och iPhone Air. De senaste benchmarkresultaten visar att det sexkärniga chippet inte bara dominerar mobilmarknaden utan även kan utmana datorprocessorer i enkeltrådig prestanda. Imponerande prestandasiffror A19 Pro uppnår 3 895 poäng i Geekbench 6:s enkeltrådiga test, vilket är 11% snabbare än föregångaren A18</p>
<p>Inlägget <a href="https://prylogi.se/stora-prestandalyft-for-apples-a19-pro/">Stora prestandalyft för Apples A19 Pro</a> dök först upp på <a href="https://prylogi.se"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prylogi.se/stora-prestandalyft-for-apples-a19-pro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acer Swift Air 16: Stor lättviktare</title>
		<link>https://prylogi.se/acer-swift-air-16-stor-lattviktare/</link>
					<comments>https://prylogi.se/acer-swift-air-16-stor-lattviktare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 10:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datorer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prylogi.se/?p=34</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inför IFA 2025 i Berlin har Acer visat upp en ny 16-tums bärbar dator med en särskilt intressant egenskap, nämligen att den väger mindre än många 13-tummare. Swift Air 16 väger (i IPS-konfiguration) under 1 kg (990 gram), vilket gör den till en av de lättaste på marknaden med 16-tumsskärm. Den väger med andra ord</p>
<p>Inlägget <a href="https://prylogi.se/acer-swift-air-16-stor-lattviktare/">Acer Swift Air 16: Stor lättviktare</a> dök först upp på <a href="https://prylogi.se"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prylogi.se/acer-swift-air-16-stor-lattviktare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
