<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Bildskärmar</title>
	<atom:link href="http://prylogi.se/category/bildskarmar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prylogi.se</link>
	<description>flest saker när man dör....</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 10:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung visar upp en 40&#8243; OLED skärm</title>
		<link>http://prylogi.se/samsung-visar-upp-en-40-oled-skarm/</link>
		<comments>http://prylogi.se/samsung-visar-upp-en-40-oled-skarm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 10:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildskärmar]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[skärm]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[upplösning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prylogi.se/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Samsung visar upp en ny 40&#8243; OLED panel i full HD upplösning 1920 x 1080. Kontrasten är på 1,000,000:1 Fördelen med OLED är att man kan göra dem otroligt tunna. Denna är 9mm tjock!! Samsungs teckniker säger: &#8221;Our low temperature poly-Si TFT mass-production line cannot make panels larger than 31 inches,&#8221; a Samsung staffer said. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6763273823694722";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_ad_channel ="0150165164";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "fafbfc";
google_color_link = "467aa7";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "467aa7";
//--></script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Samsung visar upp en ny 40&#8243; OLED panel i full HD upplösning 1920 x 1080.<br />
Kontrasten är på 1,000,000:1<br />
Fördelen med OLED är att man kan göra dem otroligt tunna. Denna är 9mm tjock!!</p>
<p>Samsungs teckniker säger:</p>
<blockquote><p>&#8221;Our low temperature poly-Si TFT mass-production line cannot make panels larger than 31 inches,&#8221; a Samsung staffer said. &#8221;This 40-inch TFT panel is the largest size that can be made on our pilot line, and it cannot be mass-produced right away.&#8221; </p></blockquote>
<p><a href="http://prylogi.se/wp-content/uploads/2008/10/5a.jpg"><img src="http://prylogi.se/wp-content/uploads/2008/10/5a.jpg" alt="" title="Samsung OLED" width="500" height="375" class="alignnone size-full wp-image-817" /></a></p>
<p><a href="http://prylogi.se/wp-content/uploads/2008/10/5b.jpg"><img src="http://prylogi.se/wp-content/uploads/2008/10/5b.jpg" alt="" title="Samsung OLED" width="500" height="375" class="alignnone size-full wp-image-818" /></a></p>
<small><p><b>Prylogi.se &copy; 2009 | <a href="http://prylogi.se/samsung-visar-upp-en-40-oled-skarm/" target="_blank">Läs artikel</a> | <a href="http://prylogi.se/samsung-visar-upp-en-40-oled-skarm/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikel</a></b></p>

 </small><br>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6763273823694722";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_ad_channel ="0150165164";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "fafbfc";
google_color_link = "467aa7";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "467aa7";
//--></script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://prylogi.se/samsung-visar-upp-en-40-oled-skarm/&amp;t=Samsung+visar+upp+en+40%22+OLED+sk%C3%A4rm" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Facebook">Dela det här på Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-pusha">
			<a href="http://www.pusha.se/posta?url=http://prylogi.se/samsung-visar-upp-en-40-oled-skarm/&amp;title=Samsung+visar+upp+en+40%22+OLED+sk%C3%A4rm" rel="nofollow" class="external" title="Pusha det här på Pusha">Pusha det här på Pusha</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Samsung%20visar%20upp%20en%2040%22%20OLED%20sk%C3%A4rm%22&amp;body=Link: http://prylogi.se/samsung-visar-upp-en-40-oled-skarm/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ASamsung%20visar%20upp%20en%20ny%2040%22%20OLED%20panel%20i%20full%20HD%20uppl%C3%B6sning%201920%20x%201080.%0D%0AKontrasten%20%C3%A4r%20p%C3%A5%201%2C000%2C000%3A1%0D%0AF%C3%B6rdelen%20med%20OLED%20%C3%A4r%20att%20man%20kan%20g%C3%B6ra%20dem%20otroligt%20tunna.%20Denna%20%C3%A4r%209mm%20tjock%21%21%0D%0A%0D%0A%0D%0ASamsungs%20teckniker%20s%C3%A4ger%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%22Our%20low%20temperature%20poly-Si%20TFT%20mass-production%20line%20cannot%20make%20pan" rel="nofollow" class="external" title="Maila det här till en vän?">Maila det här till en vän?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Samsung+visar+upp+en+40%22+OLED+sk%C3%A4rm+-+http://b2l.me/y7jbh&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittra det här!">Twittra det här!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://prylogi.se/samsung-visar-upp-en-40-oled-skarm/feed" rel="nofollow" class="external" title="Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?">Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Samsung+visar+upp+en+40%22+OLED+sk%C3%A4rm&amp;body=Link: http://prylogi.se/samsung-visar-upp-en-40-oled-skarm/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ASamsung%20visar%20upp%20en%20ny%2040%22%20OLED%20panel%20i%20full%20HD%20uppl%C3%B6sning%201920%20x%201080.%0D%0AKontrasten%20%C3%A4r%20p%C3%A5%201%2C000%2C000%3A1%0D%0AF%C3%B6rdelen%20med%20OLED%20%C3%A4r%20att%20man%20kan%20g%C3%B6ra%20dem%20otroligt%20tunna.%20Denna%20%C3%A4r%209mm%20tjock%21%21%0D%0A%0D%0A%0D%0ASamsungs%20teckniker%20s%C3%A4ger%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%22Our%20low%20temperature%20poly-Si%20TFT%20mass-production%20line%20cannot%20make%20pan" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://prylogi.se/samsung-visar-upp-en-40-oled-skarm/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Posta på Google Buzz">Posta på Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://prylogi.se/samsung-visar-upp-en-40-oled-skarm/&amp;title=Samsung+visar+upp+en+40%22+OLED+sk%C3%A4rm&amp;srcUrl=http://prylogi.se/samsung-visar-upp-en-40-oled-skarm/&amp;srcTitle=Samsung+visar+upp+en+40%22+OLED+sk%C3%A4rm&amp;snippet=%0D%0A%0D%0ASamsung%20visar%20upp%20en%20ny%2040%22%20OLED%20panel%20i%20full%20HD%20uppl%C3%B6sning%201920%20x%201080.%0D%0AKontrasten%20%C3%A4r%20p%C3%A5%201%2C000%2C000%3A1%0D%0AF%C3%B6rdelen%20med%20OLED%20%C3%A4r%20att%20man%20kan%20g%C3%B6ra%20dem%20otroligt%20tunna.%20Denna%20%C3%A4r%209mm%20tjock%21%21%0D%0A%0D%0A%0D%0ASamsungs%20teckniker%20s%C3%A4ger%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%22Our%20low%20temperature%20poly-Si%20TFT%20mass-production%20line%20cannot%20make%20pan" rel="nofollow" class="external" title="Lägg till det här till Google Reader">Lägg till det här till Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://prylogi.se/samsung-visar-upp-en-40-oled-skarm/&amp;n=Samsung+visar+upp+en+40%22+OLED+sk%C3%A4rm&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blogga om det här på Blogger">Blogga om det här på Blogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prylogi.se/samsung-visar-upp-en-40-oled-skarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första 22&#8243; skärmen med 1920*1200</title>
		<link>http://prylogi.se/forsta-22-skarmen-med-19201200/</link>
		<comments>http://prylogi.se/forsta-22-skarmen-med-19201200/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 06:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildskärmar]]></category>
		<category><![CDATA[Datorhårdvara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prylogi.se/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Lenovo släpper nu en 22&#8243; skärm med upplösningen 1920*1200. Ville du tidigare köra med den upplösningen så var du tvungen att köpa en 24&#8243; skärm. 22&#8243; skärmarna var tidigare begränsade till 1680*1050. Modellen heter Thinkvision L220X. Den har VGA och DVI portar, man kunde önska en HDMI port men det saknas tyvärr. Personligen skulle jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6763273823694722";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_ad_channel ="0150165164";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "fafbfc";
google_color_link = "467aa7";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "467aa7";
//--></script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Lenovo släpper nu en 22&#8243; skärm med upplösningen 1920*1200. Ville du tidigare köra med den upplösningen så var du tvungen att köpa en 24&#8243; skärm. 22&#8243; skärmarna var tidigare  begränsade till 1680*1050. Modellen heter Thinkvision L220X.</p>
<p>Den har VGA och DVI portar, man kunde önska en HDMI port men det saknas tyvärr.</p>
<p>Personligen skulle jag hellre satsa på en 24&#8243; monitor istället för den här skönheten.</p>
<p><a href="http://prylogi.se/wp-content/uploads/2007/09/l220x.jpg" title="l220x.jpg"><img src="http://prylogi.se/wp-content/uploads/2007/09/l220x.jpg" alt="l220x.jpg" height="387" width="466" /></a></p>
<p>Produkt info:</p>
<p>Lenovo ThinkVision <span class="tagautolink">L220x</span> Wide monitor   Features 22 inches wide Full HD 1920X1200 Resolution 103 dpi (dots per inch) 92% color gamut USB Hub ( 1 in,4 out) Autorotation with Pivot Soft-OSM 16:10Aspect Ratio Analog input (VGA) &amp; Digital Input (DVI-D) HDCP Support   Screen Performance WUXGA Recommend Resolution:  1920&#215;1200@60Hz Response time: 6 ms (G to G) Brightness: 300 cd/m2 Viewing Angle: 178°/ 178°(H/V, @10:1 CR) Contrast Ratio: 1000:1 (typical)   Design Stand tilt/swivel/lift/pivot 100mm VESA mount Best engineer cable management lift range:610mm-760mm Interface cable length (Analog): 3M Interface cable length (Digital): 3M USB Cable length: 3M Power cable length:3M</p>
<small><p><b>Prylogi.se &copy; 2009 | <a href="http://prylogi.se/forsta-22-skarmen-med-19201200/" target="_blank">Läs artikel</a> | <a href="http://prylogi.se/forsta-22-skarmen-med-19201200/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikel</a></b></p>

 </small><br>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6763273823694722";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_ad_channel ="0150165164";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "fafbfc";
google_color_link = "467aa7";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "467aa7";
//--></script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://prylogi.se/forsta-22-skarmen-med-19201200/&amp;t=F%C3%B6rsta+22%22+sk%C3%A4rmen+med+1920%2A1200" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Facebook">Dela det här på Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-pusha">
			<a href="http://www.pusha.se/posta?url=http://prylogi.se/forsta-22-skarmen-med-19201200/&amp;title=F%C3%B6rsta+22%22+sk%C3%A4rmen+med+1920%2A1200" rel="nofollow" class="external" title="Pusha det här på Pusha">Pusha det här på Pusha</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22F%C3%B6rsta%2022%22%20sk%C3%A4rmen%20med%201920%2A1200%22&amp;body=Link: http://prylogi.se/forsta-22-skarmen-med-19201200/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0ALenovo%20sl%C3%A4pper%20nu%20en%2022%22%20sk%C3%A4rm%20med%20uppl%C3%B6sningen%201920%2A1200.%20Ville%20du%20tidigare%20k%C3%B6ra%20med%20den%20uppl%C3%B6sningen%20s%C3%A5%20var%20du%20tvungen%20att%20k%C3%B6pa%20en%2024%22%20sk%C3%A4rm.%2022%22%20sk%C3%A4rmarna%20var%20tidigare%20%20begr%C3%A4nsade%20till%201680%2A1050.%20Modellen%20heter%20Thinkvision%20L220X.%0D%0A%0D%0ADen%20har%20VGA%20och%20DVI%20portar%2C%20man%20kunde%20%C3%B6nska%20en%20HDMI" rel="nofollow" class="external" title="Maila det här till en vän?">Maila det här till en vän?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=F%C3%B6rsta+22%22+sk%C3%A4rmen+med+1920%2A1200+-+http://b2l.me/y7h83&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittra det här!">Twittra det här!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://prylogi.se/forsta-22-skarmen-med-19201200/feed" rel="nofollow" class="external" title="Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?">Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=F%C3%B6rsta+22%22+sk%C3%A4rmen+med+1920%2A1200&amp;body=Link: http://prylogi.se/forsta-22-skarmen-med-19201200/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0ALenovo%20sl%C3%A4pper%20nu%20en%2022%22%20sk%C3%A4rm%20med%20uppl%C3%B6sningen%201920%2A1200.%20Ville%20du%20tidigare%20k%C3%B6ra%20med%20den%20uppl%C3%B6sningen%20s%C3%A5%20var%20du%20tvungen%20att%20k%C3%B6pa%20en%2024%22%20sk%C3%A4rm.%2022%22%20sk%C3%A4rmarna%20var%20tidigare%20%20begr%C3%A4nsade%20till%201680%2A1050.%20Modellen%20heter%20Thinkvision%20L220X.%0D%0A%0D%0ADen%20har%20VGA%20och%20DVI%20portar%2C%20man%20kunde%20%C3%B6nska%20en%20HDMI" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://prylogi.se/forsta-22-skarmen-med-19201200/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Posta på Google Buzz">Posta på Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://prylogi.se/forsta-22-skarmen-med-19201200/&amp;title=F%C3%B6rsta+22%22+sk%C3%A4rmen+med+1920%2A1200&amp;srcUrl=http://prylogi.se/forsta-22-skarmen-med-19201200/&amp;srcTitle=F%C3%B6rsta+22%22+sk%C3%A4rmen+med+1920%2A1200&amp;snippet=%0D%0ALenovo%20sl%C3%A4pper%20nu%20en%2022%22%20sk%C3%A4rm%20med%20uppl%C3%B6sningen%201920%2A1200.%20Ville%20du%20tidigare%20k%C3%B6ra%20med%20den%20uppl%C3%B6sningen%20s%C3%A5%20var%20du%20tvungen%20att%20k%C3%B6pa%20en%2024%22%20sk%C3%A4rm.%2022%22%20sk%C3%A4rmarna%20var%20tidigare%20%20begr%C3%A4nsade%20till%201680%2A1050.%20Modellen%20heter%20Thinkvision%20L220X.%0D%0A%0D%0ADen%20har%20VGA%20och%20DVI%20portar%2C%20man%20kunde%20%C3%B6nska%20en%20HDMI" rel="nofollow" class="external" title="Lägg till det här till Google Reader">Lägg till det här till Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://prylogi.se/forsta-22-skarmen-med-19201200/&amp;n=F%C3%B6rsta+22%22+sk%C3%A4rmen+med+1920%2A1200&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blogga om det här på Blogger">Blogga om det här på Blogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prylogi.se/forsta-22-skarmen-med-19201200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köpte en ACER 22&#8243; AL2216Wsd igår</title>
		<link>http://prylogi.se/kopte-en-acer-22-al2216wsd-igar/</link>
		<comments>http://prylogi.se/kopte-en-acer-22-al2216wsd-igar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 14:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildskärmar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prylogi.se/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Ursäkta att jag inte skrivit på länge&#8230; Har haft fullt upp de sista veckorna. Det fick dock bli en ny skärm igår. Jag tyckte jag behövde en ny pga att mina tidigare har några år på nacken. Nu kör jag 22&#8243; wide + 19&#8243; dual screen. Det blir bra med skrivbordsyta. Jag gav 3695:- för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense--><br />
Ursäkta att jag inte skrivit på länge&#8230; Har haft fullt upp de sista veckorna.</p>
<p>Det fick dock bli en ny skärm igår. Jag tyckte jag behövde en ny pga att mina tidigare har några år på nacken. Nu kör jag 22&#8243; wide + 19&#8243; dual screen. Det blir bra med skrivbordsyta.</p>
<p>Jag gav 3695:- för den på <a href="http://www.onoff.com/online/se/inet.nsf/vProd/43952?opendocument&amp;markID=Datorer_tillbehorBildskarmarTFTWide21tum-" target="_blank">OnOff</a>. Jag kör i upplösningen 1680*1050 och den har 5ms responstid. Kontrasten är 700:1. Den har både DVI och VGA anslutningar.<br />
Det är samma panel i ACER skärmen som i Samsungen som StarChild skrev om i posten nedan.<br />
<a href="http://www.prylogi.se/wp-content/uploads/2006/10/asus.JPG" target="_blank"><img src="http://www.prylogi.se/wp-content/uploads/2006/10/asus-100.jpg" alt="asus-100.jpg" id="image208" /></a></p>
<small><p><b>Prylogi.se &copy; 2009 | <a href="http://prylogi.se/kopte-en-acer-22-al2216wsd-igar/" target="_blank">Läs artikel</a> | <a href="http://prylogi.se/kopte-en-acer-22-al2216wsd-igar/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikel</a></b></p>

 </small><br>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6763273823694722";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_ad_channel ="0150165164";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "fafbfc";
google_color_link = "467aa7";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "467aa7";
//--></script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://prylogi.se/kopte-en-acer-22-al2216wsd-igar/&amp;t=K%C3%B6pte+en+ACER+22%22+AL2216Wsd+ig%C3%A5r" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Facebook">Dela det här på Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-pusha">
			<a href="http://www.pusha.se/posta?url=http://prylogi.se/kopte-en-acer-22-al2216wsd-igar/&amp;title=K%C3%B6pte+en+ACER+22%22+AL2216Wsd+ig%C3%A5r" rel="nofollow" class="external" title="Pusha det här på Pusha">Pusha det här på Pusha</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22K%C3%B6pte%20en%20ACER%2022%22%20AL2216Wsd%20ig%C3%A5r%22&amp;body=Link: http://prylogi.se/kopte-en-acer-22-al2216wsd-igar/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0AUrs%C3%A4kta%20att%20jag%20inte%20skrivit%20p%C3%A5%20l%C3%A4nge...%20Har%20haft%20fullt%20upp%20de%20sista%20veckorna.%0D%0A%0D%0ADet%20fick%20dock%20bli%20en%20ny%20sk%C3%A4rm%20ig%C3%A5r.%20Jag%20tyckte%20jag%20beh%C3%B6vde%20en%20ny%20pga%20att%20mina%20tidigare%20har%20n%C3%A5gra%20%C3%A5r%20p%C3%A5%20nacken.%20Nu%20k%C3%B6r%20jag%2022%22%20wide%20%2B%2019%22%20dual%20screen.%20Det%20blir%20bra%20med%20skrivbordsyta.%0D%0A%0D%0AJag%20gav%203695%3A-%20f%C3%B6r%20d" rel="nofollow" class="external" title="Maila det här till en vän?">Maila det här till en vän?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=K%C3%B6pte+en+ACER+22%22+AL2216Wsd+ig%C3%A5r+-+http://b2l.me/y6t3b&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittra det här!">Twittra det här!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://prylogi.se/kopte-en-acer-22-al2216wsd-igar/feed" rel="nofollow" class="external" title="Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?">Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=K%C3%B6pte+en+ACER+22%22+AL2216Wsd+ig%C3%A5r&amp;body=Link: http://prylogi.se/kopte-en-acer-22-al2216wsd-igar/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0AUrs%C3%A4kta%20att%20jag%20inte%20skrivit%20p%C3%A5%20l%C3%A4nge...%20Har%20haft%20fullt%20upp%20de%20sista%20veckorna.%0D%0A%0D%0ADet%20fick%20dock%20bli%20en%20ny%20sk%C3%A4rm%20ig%C3%A5r.%20Jag%20tyckte%20jag%20beh%C3%B6vde%20en%20ny%20pga%20att%20mina%20tidigare%20har%20n%C3%A5gra%20%C3%A5r%20p%C3%A5%20nacken.%20Nu%20k%C3%B6r%20jag%2022%22%20wide%20%2B%2019%22%20dual%20screen.%20Det%20blir%20bra%20med%20skrivbordsyta.%0D%0A%0D%0AJag%20gav%203695%3A-%20f%C3%B6r%20d" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://prylogi.se/kopte-en-acer-22-al2216wsd-igar/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Posta på Google Buzz">Posta på Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://prylogi.se/kopte-en-acer-22-al2216wsd-igar/&amp;title=K%C3%B6pte+en+ACER+22%22+AL2216Wsd+ig%C3%A5r&amp;srcUrl=http://prylogi.se/kopte-en-acer-22-al2216wsd-igar/&amp;srcTitle=K%C3%B6pte+en+ACER+22%22+AL2216Wsd+ig%C3%A5r&amp;snippet=%0D%0AUrs%C3%A4kta%20att%20jag%20inte%20skrivit%20p%C3%A5%20l%C3%A4nge...%20Har%20haft%20fullt%20upp%20de%20sista%20veckorna.%0D%0A%0D%0ADet%20fick%20dock%20bli%20en%20ny%20sk%C3%A4rm%20ig%C3%A5r.%20Jag%20tyckte%20jag%20beh%C3%B6vde%20en%20ny%20pga%20att%20mina%20tidigare%20har%20n%C3%A5gra%20%C3%A5r%20p%C3%A5%20nacken.%20Nu%20k%C3%B6r%20jag%2022%22%20wide%20%2B%2019%22%20dual%20screen.%20Det%20blir%20bra%20med%20skrivbordsyta.%0D%0A%0D%0AJag%20gav%203695%3A-%20f%C3%B6r%20d" rel="nofollow" class="external" title="Lägg till det här till Google Reader">Lägg till det här till Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://prylogi.se/kopte-en-acer-22-al2216wsd-igar/&amp;n=K%C3%B6pte+en+ACER+22%22+AL2216Wsd+ig%C3%A5r&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blogga om det här på Blogger">Blogga om det här på Blogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prylogi.se/kopte-en-acer-22-al2216wsd-igar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Syncmaster 225BW</title>
		<link>http://prylogi.se/samsung-syncmaster-225bw/</link>
		<comments>http://prylogi.se/samsung-syncmaster-225bw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 10:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarChild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildskärmar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prylogi.se/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Ja då tänkte jag skriva några rader om min nyinvesterade Samsung Syncmaster 225BW skärm. Detta är mitt första post på denna bloggen. Först tänkte jag berätta att det är min första TFT skärm, så ta inte allt jag säger på största allvar Innan hade jag en snart 2 år gammal Philips 109B50 hyfsad CRT skärm. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense--><br />
Ja då tänkte jag skriva några rader om min nyinvesterade Samsung Syncmaster 225BW skärm. Detta är mitt första post på denna bloggen.</p>
<p><a href="http://www.prylogi.se/wp-content/uploads/2006/10/bild_0041.JPG" target="_blank"><img src="http://www.prylogi.se/wp-content/uploads/2006/10/bild_0041-100.jpg" id="image199" alt="bild_0041-100.jpg" /></a></p>
<p>Först tänkte jag berätta att det är min första TFT skärm, så ta inte allt jag säger på största allvar <img src="http://www.sweclockers.com/forum/images_sc/smilies/smile.gif" /> Innan hade jag en snart 2 år gammal Philips 109B50 hyfsad CRT skärm.</p>
<p><strong>Specifikationer</strong><br />
Paneltyp: a-si TFT/TN (<a href="http://www.sweclockers.com/forum/showthread.php?s=&amp;postid=6813400">CMO M220Z1-L01</a>)<br />
Bildyta: 22&#8243; wide<br />
Pixelstorlek: 0,282mm<br />
Ljusstyrka: 280 cd/m2<br />
Kontrast: 700:1<br />
Betraktningsvinkel (H/V): 160°/160°<br />
Responstid (G-G): 5 ms<br />
Gränssnitt: D-sub / DVI-D<br />
Rekommenderad/Max upplösning: 1680&#215;1050<br />
Färger: 16.7 milj (6bit+HI FRC)</p>
<p><strong>Första intryck</strong><br />
